DMS Technologies > ラインナップ > AGM BATTERIES > RED TOP 35
RT15 | RT25 | RT30 | RT35 | RT40 | RT60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GP2 | ✔ | |||||
A1GP | ✔ | |||||
F3 | ✔ | |||||
FormulaFord 1600/2000 | ✔ | ✔ | ||||
FormulaFord 2000 | ✔ | |||||
Sports 2000 Duratec | ✔ | ✔ | ||||
Sports 2000 Pinto | ✔ | |||||
Formula BMW | ✔ | |||||
Formula Masters | ✔ | |||||
Formula Renault | ✔ | ✔ | ||||
Zetec | ✔ | |||||
Duratec | ✔ | |||||
Caterhams | ✔ | ✔ | ||||
Westfields | ✔ | |||||
Lotus Elise | ✔ | |||||
Morgans | ✔ | |||||
Ginetta G40/50/55 | ✔ | |||||
Britsports | ✔ | ✔ | ||||
Radicals | ✔ | |||||
VdeV | ✔ | |||||
4x4 | ✔ | ✔ | ||||
Rally Cars | ✔ | |||||
BRC | ||||||
WRC | ✔ | ✔ | ||||
Dakar Rally Raid | ✔ | |||||
DTM | ✔ | |||||
LMS | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ALMS | ✔ | ✔ | ✔ | |||
BTCC | ✔ | ✔ | ✔ | |||
WTCC | ✔ | |||||
Group C | ✔ | |||||
GT Endurance | ✔ | |||||
GT's | ✔ | ✔ | ||||
Supercars | ✔ | |||||
Ferrari Challenge | ✔ | |||||
NASCAR | ✔ |
製品 | 電圧 V |
定電流放電 容量 /Ah |
5秒間 クランキング 電流(20℃) |
端子 | 重量 kg |
寸法(mm) | CA @0℃ |
CCA @-18℃ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 高さ | |||||||||
RedTop35 | 12 | 28 | 925A | M6メス | 10.7 | 165 | 176 | 125 | 530A | 410A | 購入 |
定価(税抜価格) 83,600円(76,000円) ※2024年8月新価格