DMS Technologies > ラインナップ > AGM BATTERIES > RED TOP 25

| RT15 | RT25 | RT30 | RT35 | RT40 | RT60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP2 | ✔ | |||||
| A1GP | ✔ | |||||
| F3 | ✔ | |||||
| FormulaFord 1600/2000 | ✔ | ✔ | ||||
| FormulaFord2000 | ✔ | |||||
| Sports 2000 Duratec | ✔ | ✔ | ||||
| Sports 2000 Pinto | ✔ | |||||
| Formula BMW | ✔ | |||||
| Formula Masters | ✔ | |||||
| Formula Renault | ✔ | ✔ | ||||
| Zetec | ✔ | |||||
| Duratec | ✔ | |||||
| Caterhams | ✔ | ✔ | ||||
| Westfields | ✔ | |||||
| Lotus Elise | ✔ | |||||
| Morgans | ✔ | |||||
| Ginetta G40/50/55 | ✔ | |||||
| Britsports | ✔ | ✔ | ||||
| Radicals | ✔ | |||||
| VdeV | ✔ | |||||
| 4x4 | ✔ | ✔ | ||||
| Rally Cars | ✔ | |||||
| BRC | ✔ | |||||
| WRC | ✔ | ✔ | ||||
| Dakar Rally Raid | ✔ | |||||
| DTM | ✔ | |||||
| LMS | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| ALMS | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BTCC | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| WTCC | ✔ | |||||
| Group C | ✔ | |||||
| GT Endurance | ✔ | |||||
| GT's | ✔ | ✔ | ||||
| Supercars | ✔ | |||||
| Ferrari Challenge | ✔ | |||||
| NASCAR | ✔ |
| 製品 | 電圧 V |
定電流放電 容量 /Ah |
5秒間 クランキング 電流(20℃) |
端子 | 重量 kg |
寸法(mm) | CA @0℃ |
CCA @-18℃ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||
| RedTop25 | 12 | 20 | 680A | M6メス | 7.0 | 181 | 77 | 167 | 310A | 230A | 購入 |
定価(税抜価格) 63,800円(58,000円) ※2026年1月新価格